Model | KCDR-02-I | KCDR-02-II | KCDR-03 |
Rated cooling capacity | 4kw | 5kw | 8 kw |
LP power consumption | 600w | 800W | 800w |
HP power supply | DC400V-DC750V | ||
LP power supply | DC24V(18V-30V) | ||
Weight | 36kg | 45KG | 45kg |
Size (mm) LxWxH | 612*480*365 | 690*600*280 | 819*550*280 |
Control power | DC24V on/off signal | DC24V on/off signal | DC24V on/off signal |
Pump capacity | 8m&1800L/h | 13m&2400L/h 16m&2800L/h |
13m&2400L/h 16m&2800L/h |
Coolant | R134a | R134a | R407c |
Coolant carrier | 50%VV Ethylene glycol aqueous solution | ||
Pipe (mm) | water inlet Φ 25 | ||
Protection level | IPX7 |